當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海省大學排名 > 正文
![青海文科專科大學分數(shù)線排行榜[2019] 青海文科專科大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/785/569164932089180499.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 隴南師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 426 | 4598 |
| 朝陽師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 407 | 5601 |
| 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 406 | 5665 |
| 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 民族 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 405 | 5716 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 404 | 5762 |
| 咸陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 402 | 5877 |
| 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 402 | 5877 |
| 天津職業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 401 | 5922 |
| 撫順師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 399 | 6042 |
| 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 397 | 6140 |
| 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 396 | 6182 |
| 運城師范高等?茖W校 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 395 | 6221 |
| 淄博師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 395 | 6221 |
| 焦作師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 394 | 6273 |
| 重慶城市管理職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 394 | 6273 |
| 四川幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 394 | 6273 |
| 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 392 | 6375 |
| 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 391 | 6437 |
| 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 391 | 6437 |
| 九江職業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 391 | 6437 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 391 | 6437 |
| 新疆師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 390 | 6486 |
| 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 388 | 6566 |
| 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 388 | 6566 |
| 連云港師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 387 | 6606 |
| 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 387 | 6606 |
| 青海警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 386 | 6656 |
| 四川交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 383 | 6780 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 383 | 6780 |
| 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 381 | 6879 |
| 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 381 | 6879 |
| 長江工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 379 | 6966 |
| 武漢警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 379 | 6966 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 377 | 7040 |
| 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 376 | 7084 |
| 寶雞職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 374 | 7168 |
| 瀘州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 7168 |
| 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 7168 |
| 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 374 | 7168 |
| 甘肅警察職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 373 | 7209 |
| 四川建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 372 | 7268 |
| 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 7268 |
| 長春金融高等專科學校 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 7268 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 372 | 7268 |
| 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 7315 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 7315 |
| 山東藥品食品職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 7315 |
| 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 7377 |
| 陽泉師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 7377 |
| 河南檢察職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 370 | 7377 |
| 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 369 | 7416 |
| 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 368 | 7463 |
| 棗莊科技職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 7500 |
| 陜西警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 367 | 7500 |
| 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 366 | 7551 |
| 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 365 | 7581 |
| 長沙民政職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 364 | 7620 |
| 川北幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 364 | 7620 |
| 日照職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 363 | 7673 |
| 廣州民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 363 | 7673 |
| 寧夏警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 359 | 7820 |
| 朔州師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 357 | 7895 |
| 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 357 | 7895 |
| 榆林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 356 | 7935 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 355 | 7964 |
| 河南司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 355 | 7964 |
| 天津公安警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 354 | 8000 |
| 上海民航職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 354 | 8000 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 353 | 8031 |
| 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 353 | 8031 |
| 襄陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 352 | 8070 |
| 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 352 | 8070 |
| 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 352 | 8070 |
| 天津商務職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 352 | 8070 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 352 | 8070 |
| 四川工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 8099 |
| 鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 351 | 8099 |
| 南充職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 8099 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 350 | 8137 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 350 | 8137 |
| 陜西青年職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 350 | 8137 |
| 重慶電子工程職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 349 | 8169 |
| 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 348 | 8207 |
| 和田師范?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 348 | 8207 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 348 | 8207 |
| 蘭州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 347 | 8234 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 346 | 8265 |
| 商洛職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 346 | 8265 |
| 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 346 | 8265 |
| 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 345 | 8307 |
| 泉州華光職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 344 | 8334 |
| 焦作大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 8371 |
| 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 8371 |
| 雅安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 8371 |
| 江海職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 343 | 8371 |
| 楊凌職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 342 | 8393 |
| 新疆兵團警官高等?茖W校 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 342 | 8393 |
| 武昌職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 341 | 8420 |
| 海南政法職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 340 | 8448 |
| 咸寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 339 | 8478 |
| 陜西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 339 | 8478 |
| 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 338 | 8492 |
| 陜西航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 338 | 8492 |
| 牡丹江大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 336 | 8531 |
| 運城幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 335 | 8551 |
| 海南軟件職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 333 | 8603 |
| 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 333 | 8603 |
| 酒泉職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 333 | 8603 |
| 承德護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 332 | 8623 |
| 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 332 | 8623 |
| 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 332 | 8623 |
| 江蘇航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 331 | 8644 |
| 渭南職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 330 | 8663 |
| 唐山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 330 | 8663 |
| 三門峽職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 328 | 8710 |
| 巴中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 328 | 8710 |
| 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 327 | 8734 |
| 廈門安防科技職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 327 | 8734 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 324 | 8798 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 8818 |
| 九江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 322 | 8842 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 藝術 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 322 | 8842 |
| 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 8853 |
| 遼陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 321 | 8853 |
| 湖南交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 8877 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 8877 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 320 | 8877 |
| 陜西能源職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 318 | 8912 |
| 無錫科技職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 318 | 8912 |
| 宜春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 317 | 8930 |
| 陜西藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 317 | 8930 |
| 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 316 | 8943 |
| 黃岡科技職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 316 | 8943 |
| 鄂州職業(yè)大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 315 | 8966 |
| 義烏工商職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 315 | 8966 |
| 江蘇護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 315 | 8966 |
| 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 315 | 8966 |
| 恩施職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 314 | 8983 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 9001 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 313 | 9001 |
| 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 313 | 9001 |
| 洛陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 311 | 9032 |
| 晉中職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 310 | 9044 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 9058 |
| 青海建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 309 | 9058 |
| 銅仁職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 307 | 9085 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 306 | 9099 |
| 江西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 305 | 9114 |
| 邯鄲職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 305 | 9114 |
| 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 305 | 9114 |
| 江漢藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 305 | 9114 |
| 青海高等職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 305 | 9114 |
| 黃岡職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 9129 |
| 青島求實職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 9129 |
| 常德職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 304 | 9129 |
| 運城護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 302 | 9157 |
| 西寧城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 9165 |
| 天津交通職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 301 | 9165 |
| 江西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 9165 |
| 河南護理職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 301 | 9165 |
| 武漢外語外事職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 300 | 9179 |
| 周口職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 299 | 9194 |
| 呼和浩特職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 299 | 9194 |
| 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 298 | 9202 |
| 武漢民政職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 297 | 9213 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 297 | 9213 |
| 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 297 | 9213 |
| 上饒職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 297 | 9213 |
| 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 296 | 9228 |
| 秦皇島職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 296 | 9228 |
| 烏魯木齊職業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 296 | 9228 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 296 | 9228 |
| 湖南工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 296 | 9228 |
| 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 295 | 9247 |
| 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 295 | 9247 |
| 貴州盛華職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 295 | 9247 |
| 延安職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 9255 |
| 永州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 9255 |
| 重慶電力高等專科學校 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 294 | 9255 |
| 江西新能源科技職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 293 | 9260 |
| 湖南安全技術職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 292 | 9270 |
| 宿州職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 292 | 9270 |
| 河南推拿職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 292 | 9270 |
| 洛陽科技職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 292 | 9270 |
| 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 292 | 9270 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 9282 |
| 無錫城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 9282 |
| 石家莊科技職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 291 | 9282 |
| 河南職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 9293 |
| 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 9293 |
| 泰山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 290 | 9293 |
| 青海交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 290 | 9293 |
| 西安航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 289 | 9304 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 289 | 9304 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 289 | 9304 |
| 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 289 | 9304 |
| 銅川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 288 | 9310 |
| 威海職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 287 | 9319 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 287 | 9319 |
| 天津濱海職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 287 | 9319 |
| 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 286 | 9325 |
| 濟源職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 286 | 9325 |
| 天津石油職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 286 | 9325 |
| 大慶職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 285 | 9333 |
| 滄州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 285 | 9333 |
| 四川科技職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 285 | 9333 |
| 青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 285 | 9333 |
| 云南國土資源職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 284 | 9340 |
| 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 283 | 9348 |
| 四川職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 283 | 9348 |
| 江西制造職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 283 | 9348 |
| 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 283 | 9348 |
| 湖南九嶷職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 282 | 9358 |
| 吉林司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 281 | 9367 |
| 忻州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 281 | 9367 |
| 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 281 | 9367 |
| 連云港職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 280 | 9375 |
| 南通航運職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 280 | 9375 |
| 四川國際標榜職業(yè)學院 | 藝術 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 280 | 9375 |
| 蘭州外語職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 280 | 9375 |
| 江西應用技術職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 9382 |
| 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 9382 |
| 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 9382 |
| 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 279 | 9382 |
| 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 278 | 9388 |
| 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 278 | 9388 |
| 山東水利職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 277 | 9398 |
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 277 | 9398 |
| 湖南城建職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 277 | 9398 |
| 山西水利職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 276 | 9407 |
| 青海柴達木職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 276 | 9407 |
| 綿陽職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 275 | 9415 |
| 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 9415 |
| 遼寧工程職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 9415 |
| 西安海棠職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 275 | 9415 |
| 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 9415 |
| 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 9415 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 275 | 9415 |
| 哈密職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 274 | 9422 |
| 天津海運職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 273 | 9425 |
| 樂山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 專科 | 273 | 9425 |
| 山西林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 273 | 9425 |
| 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 272 | 9429 |
| 淮北職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 9434 |
| 淮南職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 9434 |
| 濟南職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 9434 |
| 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 271 | 9434 |
| 河北交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 270 | 9443 |
| 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 268 | 9451 |
